नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2024: भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने आज अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। ये नए रेट 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे।
जियो की नई टैरिफ योजनाएं
रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में वृद्धि की है, जो 3 जुलाई से लागू हो गई हैं। जियो का सबसे सस्ता प्लान 155 रुपये से बढ़कर 189 रुपये हो गया है, जिसमें 22% की वृद्धि हुई है। ग्राहकों को पुराने रेट पर रिचार्ज करने का आज आखिरी दिन है।
जियो के पुराने और नए रेट की लिस्ट:
| मौजूदा कीमत (Rs) | नया रेट (Rs) | डेटा | वैलिडिटी (दिनों में) |
|---|---|---|---|
| 155 | 189 | 2GB | 28 |
| 209 | 249 | 1GB रोजाना | 28 |
| 239 | 299 | 1.5GB रोजाना | 28 |
| 299 | 349 | 2GB रोजाना | 28 |
| 349 | 399 | 2.5GB रोजाना | 28 |
| 399 | 449 | 3GB रोजाना | 28 |
| 479 | 579 | 1.5GB रोजाना | 56 |
| 533 | 629 | 2GB रोजाना | 56 |
| 395 | 479 | 6GB | 84 |
| 666 | 799 | 1.5GB रोजाना | 84 |
| 719 | 859 | 2GB रोजाना | 84 |
| 999 | 1199 | 3GB रोजाना | 84 |
| 1559 | 1899 | 24GB | 336 |
| 2999 | 3599 | 2.5GB रोजाना | 365 |
जियो के डेटा टॉप अप प्लान की नई कीमत:
| मौजूदा कीमत (Rs) | नई कीमत (Rs) | डेटा |
|---|---|---|
| 15 | 19 | 1GB |
| 25 | 29 | 2GB |
| 61 | 69 | 6GB |
पोस्टपेड प्लान्स की कीमत भी बढ़ गई है। 30GB डेटा वाला प्लान 299 रुपये से बढ़कर 349 रुपये हो गया है, और 75GB डेटा वाला प्लान 399 रुपये से बढ़कर 449 रुपये हो गया है।
एयरटेल की नई टैरिफ योजनाएं
एयरटेल ने भी अपने सभी प्लान्स पर 10-21 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। एयरटेल का बेसिक प्लान, जो 28 दिनों के लिए 2GB डेटा के साथ आता है, 179 रुपये से बढ़कर 199 रुपये का हो गया है। 84-दिन का प्लान, जो 6GB डेटा देता है, 455 रुपये से बढ़कर 509 रुपये का हो गया है। सालाना प्लान, जो 24GB डेटा के साथ आता है, 1799 रुपये से बढ़कर 1999 रुपये का हो गया है।
एयरटेल प्लान्स का नया और पुराना रेट:
| मौजूदा प्लान (रुपये में) | वैलिडिटी, बेनेफिट (अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS रोजाना) | नया रेट (3 जुलाई से लागू) | कितने बढ़े दाम? |
|---|---|---|---|
| 179 | 28 दिन, 2GB | 199 | 20 |
| 455 | 84 दिन, 6GB | 509 | 54 |
| 265 | 28 दिन, 1GB/रोजाना | 299 | 34 |
| 299 | 28 दिन, 1.5GB/रोजाना | 349 | 50 |
| 359 | 28 दिन, 2.5GB/रोजाना | 409 | 50 |
| 399 | 28 दिन, 3GB/रोजाना | 449 | 50 |
| 479 | 56 दिन, 1.5GB/रोजाना | 579 | 100 |
| 549 | 56 दिन, 2GB/रोजाना | 649 | 100 |
| 719 | 84 दिन, 1.5GB/रोजाना | 859 | 140 |
| 839 | 84 दिन, 2GB/रोजाना | 979 | 140 |
| 1,799 | 365 दिन, 24GB | 1,999 | 200 |
| 2,999 | 365 दिन, 2GB/रोजाना | 3,599 | 600 |
वोडाफोन आइडिया की नई टैरिफ योजनाएं
वोडाफोन आइडिया का प्लान 4 जुलाई से महंगा हो जाएगा। प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में वृद्धि के साथ नए रेट्स कल से लागू हो जाएंगे।
वोडाफोन आइडिया प्लान:
| प्रीपेड प्लान | प्राइस | वैलिडिटी (दिनों में) | बेनेफिट | रिवाइज्ड प्राइस |
|---|---|---|---|---|
| अनलिमिटेड वॉइस प्लान | 179 | 28 | 2GB डेटा, 300 SMS | 199 |
| 459 | 84 | 6GB डेटा, 300 SMS | 509 | |
| 1799 | 365 | 24GB डेटा, 300 SMS | 1999 | |
| डेली डेटा प्लान | 269 | 28 | 1GB/रोजाना | 299 |
| 299 | 28 | 1.5GB/रोजाना | 349 | |
| 319 | 30 | 2GB/रोजाना | 379 | |
| 479 | 56 | 1.5GB/रोजाना | 579 | |
| 539 | 56 | 2GB/रोजाना | 649 | |
| 719 | 84 | 1.5GB/रोजाना | 859 | |
| 839 | 84 | 2GB/रोजाना | 979 | |
| 2899 | 365 | 1.5GB/रोजाना | 3499 | |
| डेटा एडऑन | 19 | 1 दिन | 1GB | 22 |
| 39 | 1 दिन | 6GB | 48 |





